No lote você encontra:
CIRCUITO INTEGRADO: 38339 peças
MÓDULOS: 1069 peças
TRANSISTOR: 46775 peças
E muito mais.
Fabricante/Modelo | Família | PartNumber | Voltagem | Quantidade | Quantidade Desejada | Preço Ofertado |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | CI | LM324APWR - TI | 8686 | |||
N/A | CI | TLV1117-33IDCYR | 5000 | |||
N/A | CI | FOTO ACOP. 4N25 | 2553 | |||
N/A | CI | HVDA540QDRQ1 | 2500 | |||
N/A | CI | MC74HC04ADR2 | 2500 | |||
N/A | CI | TLE4275QKVURQ1 | 2500 | |||
N/A | CI | L7812ABD2T-TR | 1950 | |||
ON SEMI | CI | 1060 | ||||
TEXAS | CI | INA139QPWRQ1 | 1060 | |||
ON SEMI | CI | MC14572BCP - ON SEMI | 1005 | |||
N/A | CI | LM2931CT - ON SEMI | 873 | |||
N/A | CI | LM2937 IMP-3.3 | 854 | |||
N/A | CI | 74HCT74D SOIC14/MM74HCT74M | 819 | |||
N/A | CI | MTB50P03HDLT4OSCT-ND -MTB50P03HDLT4G | 674 | |||
N/A | CI | CD4089 DIP | 616 | |||
N/A | CI | N/A | 573 | |||
N/A | CI | TLV1117CKTTR | 490 | |||
N/A | CI | CD4516 - NATIONAL | 486 | |||
N/A | CI | SN75176 BP DIP8 | 460 | |||
N/A | CI | RKE-0505S/H | 378 | |||
N/A | CI | PIC16F913-I/SS | 273 | |||
N/A | CI | LM2902N - | 267 | |||
ON SEMI | CI | MC34063AP1 | 245 | |||
N/A | CI | NCP3063BDR2G | 245 | |||
N/A | CI | LM741CM / UA741ID | 233 | |||
INFORMAT | CI | BTS70102EPAXUMA1 | 216 | |||
N/A | CI | TL331KDBVR | 200 | |||
N/A | CI | N/A | 183 | |||
N/A | CI | 4093-PHILLIPS | 138 | |||
N/A | CI | MC908GP32CPE | 131 | |||
TEXAS | CI | LM2576HVT-ADJ - T05A | 130 | |||
N/A | CI | L4931CZ33-AP | 111 | |||
N/A | CI | ADS7822 P DIP8 | 96 | |||
TEXAS | CI | TPS76050DBVT | 74 | |||
N/A | CI | TDA2822 | 73 | |||
NEXO | CI | 74HC2G14GW,125 | 70 | |||
TEXAS | CI | TL431ACLP | 62 | |||
TEXAS | CI | CD4093BE | 58 | |||
N/A | CI | PCF2127AT/2 | 56 | |||
N/A | CI | H11L2M | 50 | |||
N/A | CI | STM8S005K6T6C | 49 | |||
N/A | CI | MC68HC908LJ12CFU | 39 | |||
NEXO | CI | 74LVC1G157GW,125 | 36 | |||
RENOSA | CI | R5F10Y16ASP | 35 | |||
N/A | CI | MC908JL16CDWE | 33 | |||
N/A | CI | NCV8501D100G | 24 | |||
N/A | CI | 68HC908QY4CP | 21 | |||
INFORMAT | CI | IFX007TAUMA1 | 21 | |||
N/A | CI | PIC18F2520-I/SO | 20 | |||
N/A | CI | 68HC705J1ACP | 14 | |||
N/A | CI | Z8F6423FT020SG | 14 | |||
N/A | CI | FR00011 | 12 | |||
TEXAS | CI | SN74LVC1G08IDCKRQ1 | 12 | |||
TEXAS | CI | LMR33620ADDA | 11 | |||
N/A | CI | SL353HT | 11 | |||
N/A | CI | PIC16F1829 | 10 | |||
N/A | CI | NCP1117LPST33T3G | 9 | |||
NEXO | CI | 74HC238PW,118 | 7 | |||
TEXAS | CI | LM25011AMY | 5 | |||
TEXAS | CI | SN65HVD251DR | 4 | |||
N/A | CI | 68HC705P6ACP | 2 | |||
N/A | CI | 2982566 | 1 | |||
N/A | CI | TEP 200-2418WIRCMF | 1 | |||
N/A | DIODO | PESD12VS1UJ,115 - NXP | 8172 | |||
N/A | DIODO | 1SMA16AT3G ou SMAJ16A | 3038 | |||
N/A | DIODO | MURS360T3G / ON SEMI | 2457 | |||
N/A | DIODO | BZX79 - C5V6 | 2276 | |||
N/A | DIODO | MMBZ15VALT1 | 2066 | |||
N/A | DIODO | 1N5402 | 1854 | |||
N/A | DIODO | 1N5228BTR | 1695 | |||
N/A | DIODO | BZX79-B20 | 1376 | |||
N/A | DIODO | BZX79 A, B ou C 8V2 | 1314 | |||
N/A | DIODO | 1N5251 | 1152 | |||
N/A | DIODO | BZX84C15-7-F | 1095 | |||
N/A | DIODO | BZX79-C18V | 980 | |||
NEXO | DIODO | BZX79-C7V5 | 950 | |||
N/A | DIODO | 1N747A | 647 | |||
N/A | DIODO | 1N5404 | 567 | |||
N/A | DIODO | 1N5406 | 493 | |||
MICROVAR | DIODO | 1N757A / BZX79-C9V1 | 291 | |||
N/A | DIODO | N/A | 272 | |||
N/A | DIODO | 1N5818 | 226 | |||
ON SEMI | DIODO | SS14FL | 200 | |||
N/A | DIODO | GI750 | 115 | |||
N/A | DIODO | SMCJ33A | 100 | |||
N/A | DIODO | Usa 7076 | 99 | |||
N/A | DIODO | 1N5352B | 99 | |||
N/A | DIODO | 1N4148TR | 98 | |||
N/A | DIODO | 1N5258 | 91 | |||
N/A | DIODO | 90 | ||||
NEXO | DIODO | BAS16VY,115 | 87 | |||
N/A | DIODO | 1N5408 | 80 | |||
N/A | DIODO | 1N5255 | 80 | |||
N/A | DIODO | SA13AG | 79 | |||
N/A | DIODO | SA5.0A | 74 | |||
YAZAKI | DIODO | 7321-9822 | 69 | |||
N/A | DIODO | 1N5819 OU 1 | 69 | |||
N/A | DIODO | 1N4735 | 58 | |||
N/A | DIODO | ZM4739A-GS08 | 55 | |||
N/A | DIODO | 1N5347B | 49 | |||
N/A | DIODO | 1N5349B | 49 | |||
N/A | DIODO | 1N5361B | 49 | |||
N/A | DIODO | 1N5363B | 49 | |||
N/A | DIODO | ZM4749A-GS08 | 47 | |||
N/A | DIODO | 1N5822 | 46 | |||
SUMIDENSO | DIODO | 6098-0126 | 35 | |||
ON SEMI | DIODO | 1N4741A | 28 | |||
N/A | DIODO | SKN 26/04 | 25 | |||
N/A | DIODO | 25 | ||||
N/A | DIODO | 25281 | 16 | |||
N/A | DIODO | BZX84C3V3LT1 | 15 | |||
N/A | DIODO | ,SK106 | 12 | |||
N/A | DIODO | 1N750A - BZX55/C 4V7 | 11 | |||
N/A | DIODO | 1N5357B | 9 | |||
N/A | DIODO | V1-1013-0002 | 8 | |||
N/A | DIODO | 5KP36A-E3/54 | 7 | |||
N/A | DIODO | P4SMA12CA | 3 | |||
N/A | DIODO | 1N5343BG | 1 | |||
N/A | TRANSISTOR | N/A | 12258 | |||
N/A | TRANSISTOR | MMBTA63LT1 | 7658 | |||
N/A | TRANSISTOR | BC847C,215 | 7235 | |||
N/A | TRANSISTOR | N/A | 3527 | |||
ON SEMI | TRANSISTOR | NDS0610 | 3000 | |||
N/A | TRANSISTOR | FDD4141 | 2420 | |||
NEXO | TRANSISTOR | PDTA123EU,115 | 2293 | |||
N/A | TRANSISTOR | FDS8884 | 2188 | |||
N/A | TRANSISTOR | BC 556/557/558B | 1108 | |||
N/A | TRANSISTOR | IRF840PBF | 950 | |||
N/A | TRANSISTOR | MAC 97A6 | 693 | |||
MOLTEC | TRANSISTOR | TIP 31C MOTOROL | 670 | |||
N/A | TRANSISTOR | PIMH9,115 | 552 | |||
DIMOPEL | TRANSISTOR | DMP6180SK3-13 | 500 | |||
N/A | TRANSISTOR | IRF530PBF - VISHAY | 346 | |||
N/A | TRANSISTOR | Q67060-S6502-A3 | 141 | |||
N/A | TRANSISTOR | BC847PN | 128 | |||
ON SEMI | TRANSISTOR | BD14016S FAIRCHILD | 70 | |||
INFORMAT | TRANSISTOR | IRF9Z24NPBF | 67 | |||
INFORMAT | TRANSISTOR | IPD50N06S409ATMA2 | 51 | |||
N/A | TRANSISTOR | 2N5064G | 49 | |||
DIMOPEL | TRANSISTOR | BC639 | 37 | |||
NEXO | TRANSISTOR | NHDTC143ZTR | 26 | |||
N/A | TRANSISTOR | STD10PF06T4 | 15 | |||
N/A | TRANSISTOR | STD12NF06T4 | 10 | |||
N/A | TRANSISTOR | 2W08G / VISHAY | 364 | |||
N/A | TRANSISTOR | JS-02 | 332 | |||
N/A | TRANSISTOR | GBU6D - FAIRCHILD/VISHAY | 87 | |||
N/A | LED | XZTNI45S100MAV - Sun Led | 30353 | |||
N/A | LED | LTST-C191KSKT | 5000 | |||
N/A | LED | BL-R4532E | 2680 | |||
EVERGREEN | LED | 6721SUBC/S400-A4/TR8 | 1549 | |||
N/A | LED | LTSL-LCR505GC-CG | 1113 | |||
N/A | LED | LTSL-LRC503UC-OF | 1008 | |||
N/A | LED | QTLP651CRTR | 947 | |||
N/A | LED | QTLP651CAGTR | 685 | |||
N/A | LED | 45-21S/KK2C-H5757B9L3B2Z3/2T | 562 | |||
N/A | LED | LST-LRC503YC-OF | 416 | |||
EVERGREEN | LED | 6721UYOC/S530-A2/TR8 | 386 | |||
N/A | LED | OSPG5161V-NN | 176 | |||
N/A | LED | HSMH-C170 | 172 | |||
N/A | LED | MV8114 | 105 | |||
N/A | LED | QTLP651CYTR | 96 | |||
N/A | LED | 12-215SYGC/S530-E2/TR8 | 59 | |||
N/A | LED | MCL221T | 40 | |||
N/A | LED | TOA-L13ZMB-W | 10 | |||
N/A | LED | TOA-L13ZMG-W | 10 | |||
N/A | LED | TOA-L13ZMY-W | 9 | |||
N/A | LED | TOA-L13ZMR-2W | 7 | |||
N/A | LED | LTA-1000HR | 6 | |||
N/A | LED | 10-2512.1146 | 5 | |||
METALTEX | CONEC | N/A | 682 | |||
CROMAX | CONEC | BM290-1E | 495 | |||
N/A | CONEC | BMD07-1A | 321 | |||
N/A | CONEC | BPSC-06 | 200 | |||
N/A | CONEC | N/A | 100 | |||
N/A | CONEC | BPDC-12MM-10 | 100 | |||
N/A | CONEC | BPSN-12 - METALTEX | 98 | |||
N/A | CONEC | BPDN-12 - METALTEX | 60 | |||
N/A | CONEC | 300021-1800 / W | 303 | |||
N/A | CONEC | 0441504 | 136 | |||
N/A | CONEC | 3036534 | 48 | |||
N/A | CONEC | 300031-1800 / | 24 | |||
CONIMEL | CONEC | TBS194R51C70-10 | 9 | |||
N/A | CONEC | FEK -TBF20.21 | 3 | |||
N/A | CONEC | 3209578 | 2 | |||
N/A | CONEC | 100-6103 | 2 | |||
MOLEX | CONEC | 35151-0110 | 85965 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 172165-1 | 64677 | |||
JST CORPORATION | CONEC | VHR-5N | 57523 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 0-1380145-2 | 40652 | |||
CONEC | 129.3790.60 | 34686 | ||||
JST CORPORATION | CONEC | S1P-SLV | 34492 | |||
EXCON | CONEC | 396210HA001 | 30285 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 177906-1 | 29479 | |||
EXCON | CONEC | 396211HA001 | 27591 | |||
APTIV | CONEC | 12047662 | 21718 | |||
JST CORPORATION | CONEC | PAP-02V-S | 21074 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 521208-1 | 20015 | |||
MOLEX | CONEC | 35150-0310 | 19530 | |||
MOLEX | CONEC | 43680-2002 | 19150 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 171822-9 | 18805 | |||
METALTEX | CONEC | PCF2-12 | 18717 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 794616-8 | 18283 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 129.3795.60 | 16924 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 626437-1 | 16725 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 171822-5 | 16428 | |||
JST CORPORATION | CONEC | XARR-04VF | 15889 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 177909-1 | 15214 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 626065-0 | 15020 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 171822-4 | 14914 | |||
CONEC | 1J0972762 | 14133 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 794954-2 | 14100 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 171822-7 | 13567 | |||
MOLEX | CONEC | 43025-1800 | 13095 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 794953-4 | 12601 | |||
CONEC | PFC | 12496 | ||||
CONEC | 396205HA001G | 12139 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 177900-1 | 11518 | |||
APTIV | CONEC | FH2FJ | 10480 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 4-928247-4 | 10139 | |||
JST CORPORATION | CONEC | XAP-09V-1 | 10021 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 0-0880310-9 | 9793 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 179463-1 | 9475 | |||
MOLEX | CONEC | 39-01-2020 | 9352 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1717888-1 | 8907 | |||
JST CORPORATION | CONEC | YLR-06VF | 8000 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 8-154719-4 | 7953 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 626062-0 | 7842 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 925075 | 7628 | |||
JST CORPORATION | CONEC | XHP-2 | 7370 | |||
CONEC | E8DB14A464BA | 7334 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 794616-6 | 7333 | |||
SUMIDENSO | CONEC | 6098-0240 | 7246 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 917691-1 | 6872 | |||
JST CORPORATION | CONEC | VLP-08V | 6782 | |||
APTIV | CONEC | FH017BK*T | 6779 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 794617-6 | 6606 | |||
MOLEX | CONEC | 22-01-1024 | 6602 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 171822-6 | 6218 | |||
JST CORPORATION | CONEC | XAP-06V-1 | 6193 | |||
JST CORPORATION | CONEC | XAP-03V-1 | 6000 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 172133-1 | 5987 | |||
CONEC | 150103WD101- RoHS | 5979 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 180923-5 | 5890 | |||
EXCON | CONEC | 254911HA001 | 5766 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 520987-2 | 5679 | |||
METALTEX | CONEC | PCF2-05 | 5563 | |||
JST CORPORATION | CONEC | YLP-04V-4WGA1 | 5415 | |||
JST CORPORATION | CONEC | XHP-3 | 5162 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1376477-4 | 5123 | |||
JST CORPORATION | CONEC | YLR-04V-WGA1 | 5078 | |||
YAZAK | CONEC | 7123-2536 | 5058 | |||
EXCON | CONEC | 396202HA001G | 4930 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 179466-1 | 4768 | |||
APTIV | CONEC | HK05M | 4631 | |||
EXCON | CONEC | 254903HA001 | 4450 | |||
ESCUBEDO | CONEC | 12.1200 | 4421 | |||
APTIV | CONEC | 90-833-0002 | 4318 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 0-0880631-5 | 4279 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 174460-1 | 4068 | |||
METALTEX | CONEC | PCF2-11 | 4052 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 770340-1 | 4049 | |||
MOLEX | CONEC | 39-01-2025 | 4038 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 770421-1 | 3989 | |||
APTIV | CONEC | 15497899 | 3916 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 39-01-2161 | 3909 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1355082-1 | 3842 | |||
APTIV | CONEC | 12045813 | 3830 | |||
CONEC | 420104HF051 | 3760 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 0-1380145-1 | 3752 | |||
EXCON | CONEC | 396202HA001 | 3627 | |||
JST CORPORATION | CONEC | XARP-09V | 3624 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1586019-4 | 3605 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1-521120-3 | 3551 | |||
EXCON | CONEC | 396203HA001 | 3537 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1586019-6 | 3318 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 185875-1 | 3294 | |||
JST CORPORATION | CONEC | ELR-02V | 3128 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 172129-1 | 3070 | |||
EXCON | CONEC | 254909HA001 | 2960 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 881771-1 | 2943 | |||
CONEC | PCF2-04 | 2850 | ||||
JST CORPORATION | CONEC | YLP-04V | 2794 | |||
CONEC | RETRABALHO ITEM 2721 | 2779 | ||||
APTIV | CONEC | 12092254 | 2721 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 171822-3 | 2706 | |||
APTIV | CONEC | 12059254 | 2589 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1-1586019-0 | 2563 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 179465-1 | 2555 | |||
APTIV | CONEC | 15344022 | 2521 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 0-0350767-1 | 2500 | |||
MOLEX | CONEC | 15-97-5061 | 2414 | |||
MOLEX | CONEC | 988211065 | 2409 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 0-0880310-8 | 2350 | |||
EPC | CONEC | F75B-14A464-AEA | 2341 | |||
JST CORPORATION | CONEC | YLR-02VF | 2314 | |||
APTIV | CONEC | 12084699 | 2301 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1379029-1 | 2299 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 881566-1 | 2275 | |||
EXCON | CONEC | 396209HA001 | 2266 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1-480703-0 | 2264 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 520935-2 | 2244 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 171898-1 | 2178 | |||
EPC | CONEC | YF1T-14A464-BA | 2097 | |||
CONEC | DBSM-09 | 2089 | ||||
SUMIDENSO | CONEC | 6189-0299 | 2010 | |||
JST CORPORATION | CONEC | HLR-04V | 1990 | |||
APTIV | CONEC | 12196741 | 1931 | |||
APTIV | CONEC | 15363979 | 1885 | |||
JST CORPORATION | CONEC | XARP-06V | 1856 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 282533-2 | 1840 | |||
APTIV | CONEC | 08911755 | 1828 | |||
APTIV | CONEC | 08900444 | 1825 | |||
SUMIDENSO | CONEC | 61801481 | 1800 | |||
APTIV | CONEC | 12020005 | 1780 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 770199-3 | 1768 | |||
CONEC | 7123-8521-80 | 1762 | ||||
EXCON | CONEC | 254912HA001 | 1727 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 350780-1 | 1708 | |||
JST CORPORATION | CONEC | 06RST-E1.0S-ZA(LF) | 1637 | |||
CONEC | PCF2-02 Rohs | 1633 | ||||
METALTEX | CONEC | PCF2-09 | 1622 | |||
EXCON | CONEC | 396206HA001 | 1608 | |||
CONEC | LW-66201S0203 | 1599 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 344267-1 | 1597 | |||
CONEC | 420104HM051 | 1593 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 881749-1 | 1565 | |||
LEAR | CONEC | 18.283.000.000 | 1564 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 282627-1 | 1561 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 881229-1 | 1557 | |||
JST CORPORATION | CONEC | VLR-04V | 1553 | |||
ESCUBEDO | CONEC | 2484030 | 1550 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1-171822-0 | 1452 | |||
APTIV | CONEC | 17284050 | 1444 | |||
MOLEX | CONEC | 39-01-3023 | 1426 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 794953-8 | 1424 | |||
SUMIDENSO | CONEC | 6189-0031 | 1405 | |||
MOLEX | CONEC | 15-97-5161 | 1375 | |||
SUMIDENSO | CONEC | 61892523 | 1359 | |||
CONEC | 1J0 973 701 | 1357 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 172136-1 | 1300 | |||
APTIV | CONEC | 30 24 01 01 | 1270 | |||
APTIV | CONEC | 60500901 | 1270 | |||
SUMIDENSO | CONEC | 6180-6181 | 1261 | |||
MOLEX | CONEC | 30700-1101 | 1260 | |||
MOLEX | CONEC | 50-37-5123 | 1259 | |||
METALTEX | CONEC | PCF1-07 | 1236 | |||
APTIV | CONEC | 12066159 | 1230 | |||
APTIV | CONEC | HK12C-O | 1216 | |||
APTIV | CONEC | 12064759 | 1192 | |||
METALTEX | CONEC | MLD-12 | 1186 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 180916-5 | 1173 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 175442-6 | 1173 | |||
APTIV | CONEC | 12191966 | 1152 | |||
METALTEX | CONEC | U2282AG | 1139 | |||
ESCUBEDO | CONEC | BR2639011 | 1132 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 8-968973-1 | 1130 | |||
EXCON | CONEC | 251304HM001 | 1102 | |||
APTIV | CONEC | 2977044 | 1093 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1745000-3 | 1092 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 881777-1 | 1088 | |||
CONEC | 150102WD101 - RoHS | 1053 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 152304-5 | 1040 | |||
MOLEX | CONEC | 989571041 | 1037 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1-480704-0 | 1006 | |||
MOLEX | CONEC | 908334264 | 1004 | |||
CONEC | 1-1586000-0 | 1004 | ||||
CONEC | PEMC1-03 - METALTEX | 1000 | ||||
SUMIDENSO | CONEC | 61802480 | 1000 | |||
CONEC | TRSC-W (4289946WM1) | 1000 | ||||
APTIV | CONEC | 13768495 | 970 | |||
CONEC | PEMC1-04 - METALTEX | 967 | ||||
CONEC | JC2-02 | 966 | ||||
JST CORPORATION | CONEC | RSFP-5V | 937 | |||
CONEC | 14116.659.699 | 935 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1418589-1 | 930 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1-969920-1 | 922 | |||
APTIV | CONEC | 33500885 | 909 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 180904-0 | 905 | |||
JST CORPORATION | CONEC | HLP-04-WGE1 | 894 | |||
EXCON | CONEC | 251305HM001 | 886 | |||
CONEC | TSW-106-15-T-D - RoHS- | 885 | ||||
MOLEX | CONEC | 908332006 | 869 | |||
CONEC | 40043-03 BA 102 | 868 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1-480351-0 | 865 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 8-968975-2 | 853 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | HD10-6-96P | 852 | |||
SUMIDENSO | CONEC | 6189-0013 | 843 | |||
CONEC | 42502300 | 838 | ||||
APTIV | CONEC | 15363986 | 829 | |||
CONEC | MFPC-18 | 819 | ||||
APTIV | CONEC | 15363993 | 815 | |||
ESCUBEDO | CONEC | BR2639015 | 792 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 6-176146-6 | 785 | |||
APTIV | CONEC | 15492531 | 763 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 8-968974-1 | 761 | |||
SUMIDENSO | CONEC | 61892527 | 752 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1-966703-1 | 740 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 881739-1 | 705 | |||
YAZAK | CONEC | 7122-4123-30 | 704 | |||
METALTEX | CONEC | DBAM-15 | 697 | |||
APTIV | CONEC | 2984883 | 688 | |||
METALTEX | CONEC | PCF2-06 | 679 | |||
SUMIDENSO | CONEC | 69500111 | 677 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 521206-1 | 670 | |||
METALTEX | CONEC | 3069-05 | 665 | |||
CONEC | TRSC-B (4289946BM1) | 663 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | DT04-4P-E008 | 652 | |||
CONEC | 192900-0557 | 645 | ||||
YAZAK | CONEC | 7222-8520-40 | 635 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 794617-4 | 632 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1-180907-6 | 629 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 177898-1 | 628 | |||
CONEC | 4H0.937.527 | 606 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 776427-4 | 599 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 344270-1 | 597 | |||
METALTEX | CONEC | PCF3-03 | 596 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 794617-8 | 578 | |||
CONEC | LC1-07 | 574 | ||||
CONEC | 42036100 | 559 | ||||
SCHLEMMER | CONEC | 7812218 | 550 | |||
JST CORPORATION | CONEC | XHP-5 | 550 | |||
APTIV | CONEC | 60402501 | 550 | |||
CONEC | 50037-5103 | 549 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 53440-7 | 547 | |||
APTIV | CONEC | 12092248 | 542 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 493725-1 | 526 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 770197-1 | 522 | |||
MOLEX | CONEC | 43640-0200 | 519 | |||
MOLEX | CONEC | 39-01-4051 | 518 | |||
APTIV | CONEC | 2984958-B | 514 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 493476-1 | 513 | |||
MOLEX | CONEC | 35151-0310 | 510 | |||
JST CORPORATION | CONEC | 08RST-E1.0S-P-Z(LF) | 496 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 2-1393436-1 | 490 | |||
APTIV | CONEC | I12052856 | 489 | |||
AMPHENOL | CONEC | LTWDC-07BFFA-LL7001 | 489 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 176117-4 | 477 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 174515-6 | 475 | |||
CONEC | PEMC1-8 | 472 | ||||
METALTEX | CONEC | MLD-26 | 470 | |||
CONEC | KF-3 | 469 | ||||
HARTING LTDA | CONEC | 09062483203 MONTADO | 467 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 176116-6 | 464 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 493454-1 | 440 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 280073-0 | 432 | |||
YAZAK | CONEC | 7283-7041 | 418 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 316091-1 | 416 | |||
MOLEX | CONEC | 44441-2002 | 408 | |||
CONEC | 396212HA001 | 406 | ||||
YAZAK | CONEC | 7222-6234-40 | 400 | |||
YAZAK | CONEC | 7122-6040 | 400 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 350715-1 | 398 | |||
CONEC | TM-9 | 385 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | HDP24-24-47PE-L017 | 383 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 174942-1 | 382 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | DT04-08PC | 369 | |||
CINCH CONECTORS, INC. | CONEC | 581-01-30-027 | 368 | |||
CONEC | TRSC-G (4289946GM1) | 364 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 167294-1 | 359 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 827603-1 | 358 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 174927-1 | 343 | |||
ATOMPLAST | CONEC | 341 | ||||
APTIV | CONEC | 12186271 | 339 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1586000-4 | 338 | |||
APTIV | CONEC | 15335987 | 336 | |||
EXCON | CONEC | 396209HA001G | 334 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1-1718491-1 | 329 | |||
CONEC | 120-8551-001 | 327 | ||||
CONEC | QTM0731 | 326 | ||||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 963121-1 | 325 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 350789-1 | 320 | |||
MSSL WIRING | CONEC | RE46736 | 316 | |||
JST CORPORATION | CONEC | VHR-2N | 316 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 8-968971-2 | 315 | |||
CONEC | QTM0729 | 312 | ||||
METALTEX | CONEC | PCMC3-06 / A5028-6A | 312 | |||
JST CORPORATION | CONEC | XHP-6 | 310 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 8-968971-1 | 308 | |||
APTIV | CONEC | MHS07067WH00*T | 303 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 2-1393450-1 | 299 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | DTHD04-1-8P | 298 | |||
CONEC | QTM0730 | 293 | ||||
APTIV | CONEC | 33501011 | 293 | |||
APTIV | CONEC | 8917857 | 290 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 344081-1 | 289 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 1-480673-0 | 284 | |||
CONEC | VC1-02 | 281 | ||||
EXCON | CONEC | 251306HM001 | 279 | |||
EXCON | CONEC | 251302HM001 | 273 | |||
COBO SPA | CONEC | 16.600.021.02 | 273 | |||
APTIV | CONEC | 12092377 | 269 | |||
AMPHENOL | CONEC | LTWDD-18BFMA-LL7001 | 264 | |||
APTIV | CONEC | 2973872-B | 252 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | HDP24-24-19SE L017 | 251 | |||
TE CONNECTIVITY | CONEC | 172131-1 | 251 | |||
